Distances from Richardson, TX
Richardson is a city in Texas (South region) with a population of 104,475. Below are driving distances to 299 other major US cities.
State
Texas
Population
104,475
Coordinates
32.948°, -96.730°
Closest cities (30)
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Plano | TX | 7 miles | 7 min |
| Garland | TX | 7 miles | 7 min |
| Carrollton | TX | 12 miles | 12 min |
| Dallas | TX | 16 miles | 16 min |
| Mesquite | TX | 18 miles | 18 min |
| Frisco | TX | 19 miles | 19 min |
| Irving | TX | 20 miles | 20 min |
| Lewisville | TX | 21 miles | 21 min |
| McKinney | TX | 22 miles | 22 min |
| Grand Prairie | TX | 26 miles | 26 min |
| Arlington | TX | 33 miles | 33 min |
| Denton | TX | 37 miles | 37 min |
| Fort Worth | TX | 47 miles | 47 min |
| Tyler | TX | 116 miles | 1 hr 56 min |
| Waco | TX | 125 miles | 2 hr 5 min |
| Wichita Falls | TX | 152 miles | 2 hr 32 min |
| Killeen | TX | 174 miles | 2 hr 54 min |
| College Station | TX | 202 miles | 3 hr 22 min |
| Norman | OK | 203 miles | 3 hr 23 min |
| Shreveport | LA | 220 miles | 3 hr 40 min |
| Abilene | TX | 222 miles | 3 hr 42 min |
| Round Rock | TX | 222 miles | 3 hr 42 min |
| Oklahoma City | OK | 225 miles | 3 hr 45 min |
| Austin | TX | 243 miles | 4 hr 3 min |
| Broken Arrow | OK | 277 miles | 4 hr 37 min |
| Tulsa | OK | 282 miles | 4 hr 42 min |
| Houston | TX | 293 miles | 4 hr 53 min |
| Pasadena | TX | 303 miles | 5 hr 3 min |
| Pearland | TX | 311 miles | 5 hr 11 min |
| Beaumont | TX | 313 miles | 5 hr 13 min |
Farthest cities
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Honolulu | HI | 4,741 miles | 79 hr 1 min |
| Anchorage | AK | 3,803 miles | 63 hr 23 min |
| Everett | WA | 2,101 miles | 35 hr 1 min |
| Seattle | WA | 2,093 miles | 34 hr 53 min |
| Bellevue | WA | 2,086 miles | 34 hr 46 min |
| Tacoma | WA | 2,084 miles | 34 hr 44 min |
| Kent | WA | 2,079 miles | 34 hr 39 min |
| Vancouver | WA | 2,037 miles | 33 hr 57 min |
| Salem | OR | 2,035 miles | 33 hr 55 min |
| Portland | OR | 2,033 miles | 33 hr 53 min |
About Richardson
Richardson, TX is located in Texas (the South region of the United States) at coordinates 32.9483°N, 96.7299°W. The city has a population of 104,475 residents.
This page lists driving distances from Richardson, TX to other major cities across the United States. Click any route to see detailed trip information including drive time, fuel cost, and frequently asked questions.