Distances from Ontario, CA
Ontario is a city in California (West region) with a population of 167,500. Below are driving distances to 299 other major US cities.
State
California
Population
167,500
Coordinates
34.063°, -117.651°
Closest cities (30)
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Rancho Cucamonga | CA | 6 miles | 6 min |
| Pomona | CA | 7 miles | 7 min |
| Jurupa Valley | CA | 13 miles | 13 min |
| Fontana | CA | 16 miles | 16 min |
| Corona | CA | 17 miles | 17 min |
| Rialto | CA | 20 miles | 20 min |
| Riverside | CA | 21 miles | 21 min |
| West Covina | CA | 21 miles | 21 min |
| San Bernardino | CA | 26 miles | 26 min |
| Fullerton | CA | 26 miles | 26 min |
| Anaheim | CA | 27 miles | 27 min |
| El Monte | CA | 27 miles | 27 min |
| Orange | CA | 28 miles | 28 min |
| Santa Ana | CA | 32 miles | 32 min |
| Moreno Valley | CA | 32 miles | 32 min |
| Garden Grove | CA | 33 miles | 33 min |
| Irvine | CA | 34 miles | 34 min |
| Norwalk | CA | 34 miles | 34 min |
| Pasadena | CA | 36 miles | 36 min |
| Downey | CA | 36 miles | 36 min |
| Costa Mesa | CA | 41 miles | 41 min |
| Los Angeles | CA | 42 miles | 42 min |
| Huntington Beach | CA | 43 miles | 43 min |
| Glendale | CA | 44 miles | 44 min |
| Long Beach | CA | 46 miles | 46 min |
| Victorville | CA | 48 miles | 48 min |
| Burbank | CA | 48 miles | 48 min |
| Inglewood | CA | 51 miles | 51 min |
| Torrance | CA | 53 miles | 53 min |
| Murrieta | CA | 54 miles | 54 min |
Farthest cities
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Honolulu | HI | 3,242 miles | 54 hr 2 min |
| Boston | MA | 3,200 miles | 53 hr 20 min |
| Cambridge | MA | 3,197 miles | 53 hr 17 min |
| Lowell | MA | 3,183 miles | 53 hr 3 min |
| Providence | RI | 3,180 miles | 53 hr |
| Manchester | NH | 3,173 miles | 52 hr 53 min |
| Worcester | MA | 3,153 miles | 52 hr 33 min |
| Springfield | MA | 3,104 miles | 51 hr 44 min |
| Hartford | CT | 3,099 miles | 51 hr 39 min |
| New Haven | CT | 3,085 miles | 51 hr 25 min |
About Ontario
Ontario, CA is located in California (the West region of the United States) at coordinates 34.0633°N, 117.6509°W. The city has a population of 167,500 residents.
This page lists driving distances from Ontario, CA to other major cities across the United States. Click any route to see detailed trip information including drive time, fuel cost, and frequently asked questions.