Distances from New York, NY
New York is a city in New York (Northeast region) with a population of 8,405,837. Below are driving distances to 299 other major US cities.
State
New York
Population
8,405,837
Coordinates
40.713°, -74.006°
Closest cities (30)
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Jersey City | NJ | 5 miles | 5 min |
| Newark | NJ | 11 miles | 11 min |
| Elizabeth | NJ | 14 miles | 14 min |
| Yonkers | NY | 20 miles | 20 min |
| Paterson | NJ | 21 miles | 21 min |
| Stamford | CT | 42 miles | 42 min |
| Bridgeport | CT | 67 miles | 1 hr 7 min |
| New Haven | CT | 87 miles | 1 hr 27 min |
| Waterbury | CT | 96 miles | 1 hr 36 min |
| Allentown | PA | 98 miles | 1 hr 38 min |
| Philadelphia | PA | 101 miles | 1 hr 41 min |
| Hartford | CT | 125 miles | 2 hr 5 min |
| Springfield | MA | 151 miles | 2 hr 31 min |
| Albany | NY | 168 miles | 2 hr 48 min |
| Providence | RI | 194 miles | 3 hr 14 min |
| Worcester | MA | 196 miles | 3 hr 16 min |
| Baltimore | MD | 212 miles | 3 hr 32 min |
| Cambridge | MA | 236 miles | 3 hr 56 min |
| Boston | MA | 238 miles | 3 hr 58 min |
| Lowell | MA | 240 miles | 4 hr |
| Syracuse | NY | 244 miles | 4 hr 4 min |
| Washington | DC | 254 miles | 4 hr 14 min |
| Manchester | NH | 257 miles | 4 hr 17 min |
| Alexandria | VA | 261 miles | 4 hr 21 min |
| Rochester | NY | 314 miles | 5 hr 14 min |
| Newport News | VA | 354 miles | 5 hr 54 min |
| Hampton | VA | 355 miles | 5 hr 55 min |
| Richmond | VA | 358 miles | 5 hr 58 min |
| Virginia Beach | VA | 359 miles | 5 hr 59 min |
| Buffalo | NY | 366 miles | 6 hr 6 min |
Farthest cities
| City | State | Distance | Drive time |
|---|---|---|---|
| Honolulu | HI | 6,200 miles | 103 hr 20 min |
| Anchorage | AK | 4,202 miles | 70 hr 2 min |
| Daly City | CA | 3,213 miles | 53 hr 33 min |
| San Mateo | CA | 3,207 miles | 53 hr 27 min |
| Santa Rosa | CA | 3,207 miles | 53 hr 27 min |
| San Francisco | CA | 3,207 miles | 53 hr 27 min |
| Richmond | CA | 3,198 miles | 53 hr 18 min |
| Oakland | CA | 3,197 miles | 53 hr 17 min |
| Berkeley | CA | 3,195 miles | 53 hr 15 min |
| Sunnyvale | CA | 3,195 miles | 53 hr 15 min |
About New York
New York, NY is located in New York (the Northeast region of the United States) at coordinates 40.7128°N, 74.0059°W. The city has a population of 8,405,837 residents.
This page lists driving distances from New York, NY to other major cities across the United States. Click any route to see detailed trip information including drive time, fuel cost, and frequently asked questions.